100-999 | 6.25 | ||
1000-9999 | 5.62 | ||
10000+ | 5.52 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
6.25 | 5.62 | 5.52 | |
100-999 | 7.08 | ||
1000-9999 | 6.37 | ||
10000+ | 6.27 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
7.08 | 6.37 | 6.27 | |
100-999 | 3.67 | ||
1000-9999 | 3.30 | ||
10000+ | 3.20 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
3.67 | 3.30 | 3.20 |
KRAFT/PET/VMPET/PE
110 microns