100-999 | 9.12 | ||
1000-9999 | 8.21 | ||
10000+ | 8.1 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
9.12 | 8.21 | 8.1 | |
100-999 | 11.54 | ||
1000-9999 | 10.38 | ||
10000+ | 10.28 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
11.54 | 10.38 | 10.28 | |
100-999 | 13.36 | ||
1000-9999 | 12.02 | ||
10000+ | 11.92 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
13.36 | 12.02 | 11.92 | |
100-999 | 9.8 | ||
1000-9999 | 8.82 | ||
10000+ | 8.71 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
9.8 | 8.82 | 8.71 | |
100-999 | 9.8 | ||
1000-9999 | 8.82 | ||
10000+ | 8.71 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
9.8 | 8.82 | 8.71 |
PET/AL/PE
100 microns