100-999 | 1.24 | ||
1000-9999 | 1.24 | ||
10000+ | 1.10 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
1.24 | 1.24 | 1.10 | |
100-999 | 1.65 | ||
1000-9999 | 1.65 | ||
10000+ | 1.50 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
1.65 | 1.65 | 1.50 | |
100-999 | 2.10 | ||
1000-9999 | 2.10 | ||
10000+ | 2.00 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
2.10 | 2.10 | 2.00 | |
100-999 | 2.30 | ||
1000-9999 | 2.30 | ||
10000+ | 2.20 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
2.30 | 2.30 | 2.20 | |
100-999 | 2.60 | ||
1000-9999 | 2.60 | ||
10000+ | 2.50 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
2.60 | 2.60 | 2.50 | |
100-999 | 3.20 | ||
1000-9999 | 3.20 | ||
10000+ | 3.10 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
3.20 | 3.20 | 3.10 | |
100-999 | 1.40 | ||
1000-9999 | 1.40 | ||
10000+ | 1.20 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
1.40 | 1.40 | 1.20 | |
100-999 | 4.77 | ||
1000-9999 | 4.30 | ||
10000+ | 4.19 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
4.77 | 4.30 | 4.19 | |
100-999 | 5.50 | ||
1000-9999 | 5.35 | ||
10000+ | 5.25 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
5.50 | 5.35 | 5.25 | |
100-999 | 1.10 | ||
1000-9999 | 1.10 | ||
10000+ | 1.00 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
1.10 | 1.10 | 1.00 | |
100-999 | 7.31 | ||
1000-9999 | 6.57 | ||
10000+ | 6.47 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
7.31 | 6.57 | 6.47 | |
100-999 | 2.25 | ||
1000-9999 | 2.20 | ||
10000+ | 2.10 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
2.25 | 2.20 | 2.10 | |
100-999 | 1.62 | ||
1000-9999 | 1.46 | ||
10000+ | 1.35 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
1.62 | 1.46 | 1.35 |
PET/PE
70 microns