100-999 | 7.04 | ||
1000-9999 | 6.34 | ||
10000+ | 6.23 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
7.04 | 6.34 | 6.23 | |
100-999 | 5.90 | ||
1000-9999 | 5.31 | ||
10000+ | 5.21 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
5.90 | 5.31 | 5.21 | |
100-999 | 4.83 | ||
1000-9999 | 4.35 | ||
10000+ | 4.24 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
4.83 | 4.35 | 4.24 | |
100-999 | 3.47 | ||
1000-9999 | 3.12 | ||
10000+ | 3.02 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
3.47 | 3.12 | 3.02 | |
100-999 | 7.69 | ||
1000-9999 | 6.92 | ||
10000+ | 6.82 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
7.69 | 6.92 | 6.82 | |
100-999 | 8.38 | ||
1000-9999 | 7.54 | ||
10000+ | 7.44 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
8.38 | 7.54 | 7.44 |
MOPP/PET/PE
100 microns
Disclaimer: Color of the actual product may vary from photos due to limitations of photography.

