100-999 | 1.68 | ||
1000-9999 | 1.51 | ||
10000+ | 1.41 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
1.68 | 1.51 | 1.41 | |
100-999 | 2.42 | ||
1000-9999 | 2.18 | ||
10000+ | 2.08 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
2.42 | 2.18 | 2.08 | |
100-999 | 2.95 | ||
1000-9999 | 2.66 | ||
10000+ | 2.55 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
2.95 | 2.66 | 2.55 | |
100-999 | 1.90 | ||
1000-9999 | 1.71 | ||
10000+ | 1.60 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
1.90 | 1.71 | 1.60 | |
100-999 | 2.07 | ||
1000-9999 | 1.87 | ||
10000+ | 1.76 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
2.07 | 1.87 | 1.76 | |
100-999 | 4.09 | ||
1000-9999 | 3.68 | ||
10000+ | 3.58 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
4.09 | 3.68 | 3.58 |
KRAFT/PET/VMPET/PE
110 microns