100-999 | 0.54 | ||
1000-9999 | 0.48 | ||
10000+ | 0.48 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
0.54 | 0.48 | 0.48 | |
100-999 | 0.70 | ||
1000-9999 | 0.63 | ||
10000+ | 0.63 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
0.70 | 0.63 | 0.63 | |
100-999 | 1.12 | ||
1000-9999 | 1.00 | ||
10000+ | 1.00 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
1.12 | 1.00 | 1.00 | |
100-999 | 1.75 | ||
1000-9999 | 1.58 | ||
10000+ | 1.58 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
1.75 | 1.58 | 1.58 | |
100-999 | 2.88 | ||
1000-9999 | 2.60 | ||
10000+ | 2.60 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
2.88 | 2.60 | 2.60 | |
100-999 | 3.47 | ||
1000-9999 | 3.13 | ||
10000+ | 3.13 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
3.47 | 3.13 | 3.13 | |
100-999 | 4.26 | ||
1000-9999 | 3.83 | ||
10000+ | 3.83 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
4.26 | 3.83 | 3.83 | |
100-999 | 7.36 | ||
1000-9999 | 6.63 | ||
10000+ | 6.63 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
7.36 | 6.63 | 6.63 | |
100-999 | 14.84 | ||
1000-9999 | 13.35 | ||
10000+ | 13.35 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
14.84 | 13.35 | 13.35 | |
100-999 | 1.38 | ||
1000-9999 | 1.24 | ||
10000+ | 1.24 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
1.38 | 1.24 | 1.24 | |
100-999 | 2.63 | ||
1000-9999 | 2.36 | ||
10000+ | 2.36 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
2.63 | 2.36 | 2.36 | |
100-999 | 0.52 | ||
1000-9999 | 0.47 | ||
10000+ | 0.46 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
0.52 | 0.47 | 0.46 | |
100-999 | 4.63 | ||
1000-9999 | 4.17 | ||
10000+ | 4.17 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
4.63 | 4.17 | 4.17 |
PET/VMPET/PE
80 microns