100-999 | 0.75 | ||
1000-9999 | 0.68 | ||
10000+ | 0.68 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
0.75 | 0.68 | 0.68 | |
100-999 | 0.87 | ||
1000-9999 | 0.79 | ||
10000+ | 0.79 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
0.87 | 0.79 | 0.79 | |
100-999 | 1.08 | ||
1000-9999 | 0.98 | ||
10000+ | 0.91 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
1.08 | 0.98 | 0.91 | |
100-999 | 1.38 | ||
1000-9999 | 1.24 | ||
10000+ | 1.24 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
1.38 | 1.24 | 1.24 | |
100-999 | 2.30 | ||
1000-9999 | 2.07 | ||
10000+ | 2.07 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
2.30 | 2.07 | 2.07 | |
100-999 | 1.64 | ||
1000-9999 | 1.48 | ||
10000+ | 1.48 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
1.64 | 1.48 | 1.48 | |
100-999 | 2.58 | ||
1000-9999 | 2.32 | ||
10000+ | 2.22 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
2.58 | 2.32 | 2.22 | |
100-999 | 3.37 | ||
1000-9999 | 3.03 | ||
10000+ | 2.93 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
3.37 | 3.03 | 2.93 | |
100-999 | 4.37 | ||
1000-9999 | 3.93 | ||
10000+ | 3.83 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
4.37 | 3.93 | 3.83 | |
100-999 | 5.66 | ||
1000-9999 | 5.10 | ||
10000+ | 4.99 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
5.66 | 5.10 | 4.99 | |
100-999 | 7.79 | ||
1000-9999 | 7.01 | ||
10000+ | 6.90 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
7.79 | 7.01 | 6.90 | |
100-999 | 4.95 | ||
1000-9999 | 4.46 | ||
10000+ | 4.35 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
4.95 | 4.46 | 4.35 | |
100-999 | 6.48 | ||
1000-9999 | 5.83 | ||
10000+ | 5.72 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
6.48 | 5.83 | 5.72 | |
100-999 | 3.68 | ||
1000-9999 | 3.31 | ||
10000+ | 3.21 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
3.68 | 3.31 | 3.21 | |
100-999 | 1.38 | ||
1000-9999 | 1.24 | ||
10000+ | 1.24 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
1.38 | 1.24 | 1.24 |
NYLON/PE
80 microns
Note: This vacuum bag is only for chamber/nozzle type of vacuum sealer.