100-999 | 3.15 | ||
1000-9999 | 3.10 | ||
10000+ | 3.05 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
3.15 | 3.10 | 3.05 | |
100-999 | 5.35 | ||
1000-9999 | 5.30 | ||
10000+ | 5.25 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
5.35 | 5.30 | 5.25 | |
100-999 | 2.55 | ||
1000-9999 | 2.50 | ||
10000+ | 2.45 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
2.55 | 2.50 | 2.45 | |
100-999 | 7.10 | ||
1000-9999 | 6.39 | ||
10000+ | 6.39 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
7.10 | 6.39 | 6.39 |
PET/VMPET/PE
90 microns