100-999 | 1.59 | ||
1000-9999 | 1.43 | ||
10000+ | 1.43 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
1.59 | 1.43 | 1.43 | |
100-999 | 1.78 | ||
1000-9999 | 1.61 | ||
10000+ | 1.61 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
1.78 | 1.61 | 1.61 | |
100-999 | 1.89 | ||
1000-9999 | 1.70 | ||
10000+ | 1.70 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
1.89 | 1.70 | 1.70 | |
100-999 | 2.51 | ||
1000-9999 | 2.26 | ||
10000+ | 2.10 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
2.51 | 2.26 | 2.10 | |
100-999 | 3.04 | ||
1000-9999 | 2.73 | ||
10000+ | 2.58 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
3.04 | 2.73 | 2.58 | |
100-999 | 4.31 | ||
1000-9999 | 3.88 | ||
10000+ | 3.72 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
4.31 | 3.88 | 3.72 | |
100-999 | 5.50 | ||
1000-9999 | 4.95 | ||
10000+ | 4.84 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
5.50 | 4.95 | 4.84 | |
100-999 | 2.19 | ||
1000-9999 | 1.97 | ||
10000+ | 1.81 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
2.19 | 1.97 | 1.81 |
PET/AL/PE
100 microns