100-999 | 1.59 | ||
1000-9999 | 1.43 | ||
10000+ | 1.43 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
1.59 | 1.43 | 1.43 | |
100-999 | 2.12 | ||
1000-9999 | 1.91 | ||
10000+ | 1.75 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
2.12 | 1.91 | 1.75 | |
100-999 | 2.49 | ||
1000-9999 | 2.24 | ||
10000+ | 2.08 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
2.49 | 2.24 | 2.08 | |
100-999 | 3.75 | ||
1000-9999 | 3.37 | ||
10000+ | 3.27 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
3.75 | 3.37 | 3.27 | |
100-999 | 4.63 | ||
1000-9999 | 4.17 | ||
10000+ | 4.06 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
4.63 | 4.17 | 4.06 |
PET/VMPET/PE
80 microns
Disclaimer: Color of the actual product may vary from photos due to limitations of photography.

