100-999 | 3.54 | ||
1000-9999 | 3.19 | ||
10000+ | 3.08 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
3.54 | 3.19 | 3.08 | |
100-999 | 2.05 | ||
1000-9999 | 1.85 | ||
10000+ | 1.74 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
2.05 | 1.85 | 1.74 | |
100-999 | 2.52 | ||
1000-9999 | 2.27 | ||
10000+ | 2.17 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
2.52 | 2.27 | 2.17 | |
100-999 | 3.86 | ||
1000-9999 | 3.48 | ||
10000+ | 3.37 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
3.86 | 3.48 | 3.37 | |
100-999 | 4.8 | ||
1000-9999 | 4.32 | ||
10000+ | 4.22 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
4.8 | 4.32 | 4.22 |
MOPP/PET/VMPET/PE
80 microns
Disclaimer: Color of the actual product may vary from photos due to limitations of photography.