100-999 | 12.48 | ||
1000-9999 | 11.24 | ||
10000+ | 11.13 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
12.48 | 11.24 | 11.13 | |
100-999 | 10.39 | ||
1000-9999 | 9.35 | ||
10000+ | 9.24 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
10.39 | 9.35 | 9.24 | |
100-999 | 8.72 | ||
1000-9999 | 7.85 | ||
10000+ | 7.74 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
8.72 | 7.85 | 7.74 | |
100-999 | 9.85 | ||
1000-9999 | 8.87 | ||
10000+ | 8.76 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
9.85 | 8.87 | 8.76 |
KRAFT/PET/PE
140 microns