100-999 | 7.23 | ||
1000-9999 | 6.51 | ||
10000+ | 6.41 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
7.23 | 6.51 | 6.41 | |
100-999 | 10.32 | ||
1000-9999 | 9.29 | ||
10000+ | 9.18 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
10.32 | 9.29 | 9.18 | |
100-999 | 11.04 | ||
1000-9999 | 9.94 | ||
10000+ | 9.84 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
11.04 | 9.94 | 9.84 | |
100-999 | 11.96 | ||
1000-9999 | 10.76 | ||
10000+ | 10.66 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
11.96 | 10.76 | 10.66 |
PET/PE
100 microns