100-999 | 13.02 | ||
1000-9999 | 11.72 | ||
10000+ | 11.62 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
13.02 | 11.72 | 11.62 | |
100-999 | 13.02 | ||
1000-9999 | 11.72 | ||
10000+ | 11.62 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
13.02 | 11.72 | 11.62 | |
100-999 | 13.02 | ||
1000-9999 | 11.72 | ||
10000+ | 11.62 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
13.02 | 11.72 | 11.62 | |
100-999 | 12.00 | ||
1000-9999 | 10.80 | ||
10000+ | 10.70 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
12.00 | 10.80 | 10.70 | |
100-999 | 12.00 | ||
1000-9999 | 10.80 | ||
10000+ | 10.70 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
12.00 | 10.80 | 10.70 | |
100-999 | 12.00 | ||
1000-9999 | 10.80 | ||
10000+ | 10.70 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
12.00 | 10.80 | 10.70 | |
100-999 | 12.90 | ||
1000-9999 | 11.50 | ||
10000+ | 11.40 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
12.90 | 11.50 | 11.40 |
MOPP/PET/VMPET/PE
130 microns