100-999 | 2.10 | ||
1000-9999 | 2.05 | ||
10000+ | 2.00 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
2.10 | 2.05 | 2.00 | |
100-999 | 1.40 | ||
1000-9999 | 1.36 | ||
10000+ | 1.25 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
1.40 | 1.36 | 1.25 | |
100-999 | 2.90 | ||
1000-9999 | 2.80 | ||
10000+ | 2.75 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
2.90 | 2.80 | 2.75 | |
100-999 | 1.70 | ||
1000-9999 | 1.60 | ||
10000+ | 1.55 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
1.70 | 1.60 | 1.55 | |
100-999 | 3.30 | ||
1000-9999 | 3.20 | ||
10000+ | 3.15 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
3.30 | 3.20 | 3.15 | |
100-999 | 2.30 | ||
1000-9999 | 2.20 | ||
10000+ | 2.15 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
2.30 | 2.20 | 2.15 | |
100-999 | 2.20 | ||
1000-9999 | 2.10 | ||
10000+ | 2.05 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
2.20 | 2.10 | 2.05 | |
100-999 | 3.20 | ||
1000-9999 | 3.15 | ||
10000+ | 3.10 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
3.20 | 3.15 | 3.10 | |
100-999 | 4.40 | ||
1000-9999 | 4.30 | ||
10000+ | 4.25 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
4.40 | 4.30 | 4.25 | |
100-999 | 2.30 | ||
1000-9999 | 2.20 | ||
10000+ | 2.15 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
2.30 | 2.20 | 2.15 | |
100-999 | 3.70 | ||
1000-9999 | 3.33 | ||
10000+ | 3.22 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
3.70 | 3.33 | 3.22 | |
100-999 | 4.35 | ||
1000-9999 | 4.10 | ||
10000+ | 4.00 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
4.35 | 4.10 | 4.00 |
PET/VMPET/PE
70 microns