100-999 | 7.05 | ||
1000-9999 | 6.95 | ||
10000+ | 6.85 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
7.05 | 6.95 | 6.85 | |
100-999 | 7.55 | ||
1000-9999 | 7.45 | ||
10000+ | 7.35 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
7.55 | 7.45 | 7.35 | |
100-999 | 9.65 | ||
1000-9999 | 9.55 | ||
10000+ | 9.50 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
9.65 | 9.55 | 9.50 | |
100-999 | 6.65 | ||
1000-9999 | 6.55 | ||
10000+ | 6.45 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
6.65 | 6.55 | 6.45 | |
100-999 | 12.45 | ||
1000-9999 | 12.35 | ||
10000+ | 12.25 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
12.45 | 12.35 | 12.25 |
MOPP/PET/AL/PE
135 microns