100-999 | 3.55 | ||
1000-9999 | 3.50 | ||
10000+ | 3.40 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
3.55 | 3.50 | 3.40 | |
100-999 | 4.35 | ||
1000-9999 | 4.30 | ||
10000+ | 4.20 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
4.35 | 4.30 | 4.20 | |
100-999 | 4.85 | ||
1000-9999 | 4.80 | ||
10000+ | 4.70 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
4.85 | 4.80 | 4.70 | |
100-999 | 5.85 | ||
1000-9999 | 5.80 | ||
10000+ | 5.70 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
5.85 | 5.80 | 5.70 | |
100-999 | 3.90 | ||
1000-9999 | 3.85 | ||
10000+ | 3.70 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
3.90 | 3.85 | 3.70 |
PET/VMPET/PE
60 microns
Disclaimer: Color of the actual product may vary from photos due to limitations of photography.

