100-999 | 5.03 | ||
1000-9999 | 4.53 | ||
10000+ | 4.42 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
5.03 | 4.53 | 4.42 | |
100-999 | 4.10 | ||
1000-9999 | 3.69 | ||
10000+ | 3.58 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
4.10 | 3.69 | 3.58 | |
100-999 | 6.68 | ||
1000-9999 | 6.01 | ||
10000+ | 5.90 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
6.68 | 6.01 | 5.90 | |
100-999 | 7.91 | ||
1000-9999 | 7.12 | ||
10000+ | 7.02 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
7.91 | 7.12 | 7.02 |
MOPP/PET/VMPET/PE
100 microns