100-999 | 3.30 | ||
1000-9999 | 3.20 | ||
10000+ | 3.10 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
3.30 | 3.20 | 3.10 | |
100-999 | 4.30 | ||
1000-9999 | 4.20 | ||
10000+ | 4.10 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
4.30 | 4.20 | 4.10 | |
100-999 | 5.70 | ||
1000-9999 | 5.60 | ||
10000+ | 5.50 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
5.70 | 5.60 | 5.50 | |
100-999 | 6.60 | ||
1000-9999 | 6.50 | ||
10000+ | 6.40 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
6.60 | 6.50 | 6.40 | |
100-999 | 8.80 | ||
1000-9999 | 8.70 | ||
10000+ | 8.60 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
8.80 | 8.70 | 8.60 | |
100-999 | 5.21 | ||
1000-9999 | 4.69 | ||
10000+ | 4.59 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
5.21 | 4.69 | 4.59 |
MOPP/VMPET/PE
150 microns
Disclaimer: Color of the actual product may vary from photos due to limitations of photography.

