100-999 | 3.87 | ||
1000-9999 | 3.48 | ||
10000+ | 3.38 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
3.87 | 3.48 | 3.38 | |
100-999 | 4.97 | ||
1000-9999 | 4.47 | ||
10000+ | 4.37 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
4.97 | 4.47 | 4.37 | |
100-999 | 6.42 | ||
1000-9999 | 5.78 | ||
10000+ | 5.67 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
6.42 | 5.78 | 5.67 | |
100-999 | 7.51 | ||
1000-9999 | 6.76 | ||
10000+ | 6.65 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
7.51 | 6.76 | 6.65 | |
100-999 | 9.91 | ||
1000-9999 | 8.92 | ||
10000+ | 8.81 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
9.91 | 8.92 | 8.81 | |
100-999 | 5.59 | ||
1000-9999 | 5.03 | ||
10000+ | 4.93 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
5.59 | 5.03 | 4.93 |
MOPP/VMPET/PE
150 microns
Disclaimer: Color of the actual product may vary from photos due to limitations of photography.

