100-999 | 3.49 | ||
1000-9999 | 3.14 | ||
10000+ | 3.04 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
3.49 | 3.14 | 3.04 | |
100-999 | 4.59 | ||
1000-9999 | 4.13 | ||
10000+ | 4.02 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
4.59 | 4.13 | 4.02 | |
100-999 | 5.85 | ||
1000-9999 | 5.26 | ||
10000+ | 5.16 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
5.85 | 5.26 | 5.16 | |
100-999 | 6.36 | ||
1000-9999 | 5.73 | ||
10000+ | 5.62 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
6.36 | 5.73 | 5.62 | |
100-999 | 8.11 | ||
1000-9999 | 7.30 | ||
10000+ | 7.19 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
8.11 | 7.30 | 7.19 |
MOPP/VMPET/PE
90 microns
Disclaimer: Color of the actual product may vary from photos due to limitations of photography.

