100-999 | 5.88 | ||
1000-9999 | 5.29 | ||
10000+ | 5.19 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
5.88 | 5.29 | 5.19 | |
100-999 | 3.79 | ||
1000-9999 | 3.41 | ||
10000+ | 3.31 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
3.79 | 3.41 | 3.31 | |
100-999 | 4.79 | ||
1000-9999 | 4.31 | ||
10000+ | 4.20 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
4.79 | 4.31 | 4.20 | |
100-999 | 7.89 | ||
1000-9999 | 7.10 | ||
10000+ | 6.99 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
7.89 | 7.10 | 6.99 | |
100-999 | 6.76 | ||
1000-9999 | 6.08 | ||
10000+ | 5.98 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
6.76 | 6.08 | 5.98 | |
100-999 | 3.23 | ||
1000-9999 | 2.90 | ||
10000+ | 2.80 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
3.23 | 2.90 | 2.80 |
PET/VMPET/PE
100 microns
Disclaimer: Color of the actual product may vary from photos due to limitations of photography.

