100-999 | 3.96 | ||
1000-9999 | 3.56 | ||
10000+ | 3.46 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
3.96 | 3.56 | 3.46 | |
100-999 | 4.75 | ||
1000-9999 | 4.27 | ||
10000+ | 4.16 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
4.75 | 4.27 | 4.16 | |
100-999 | 4.99 | ||
1000-9999 | 4.49 | ||
10000+ | 4.38 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
4.99 | 4.49 | 4.38 | |
100-999 | 6.34 | ||
1000-9999 | 5.71 | ||
10000+ | 5.6 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
6.34 | 5.71 | 5.6 | |
100-999 | 6.77 | ||
1000-9999 | 6.09 | ||
10000+ | 5.98 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
6.77 | 6.09 | 5.98 | |
100-999 | 9.46 | ||
1000-9999 | 8.52 | ||
10000+ | 8.40 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
9.46 | 8.52 | 8.40 |
MOPP/VMPET/PE
80 microns
Disclaimer: Color of the actual product may vary from photos due to limitations of photography.