100-999 | 18.87 | ||
1000-9999 | 16.99 | ||
10000+ | 15.19 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
18.87 | 16.99 | 15.19 | |
100-999 | 22.07 | ||
1000-9999 | 19.86 | ||
10000+ | 17.78 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
22.07 | 19.86 | 17.78 |
KRAFT/PET/AL/PE
150 microns
Note: Valve position may deviate +/- 5 cm
100-999 | 18.87 | ||
1000-9999 | 16.99 | ||
10000+ | 15.19 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
18.87 | 16.99 | 15.19 | |
100-999 | 22.07 | ||
1000-9999 | 19.86 | ||
10000+ | 17.78 | ||
100-999 | 1000-9999 | 10000+ | |
22.07 | 19.86 | 17.78 |
Note: Valve position may deviate +/- 5 cm